Specifications
产品规格
| 目标盐度 | 35 ppt |
| Ca | 430–450 ppm |
| Mg | 1350–1400 ppm |
| KH | 7.5–8.5 dKH |
| 适用缸体 | SPS 为主的珊瑚缸 |
| 包装规格 | 6.7kg / 20kg 桶装 |
品质追溯
每批次海盐均经过 ICP-OES 全元素检测,登录后输入批次号即可查看完整 QC 报告
Related
Specifications
| 目标盐度 | 35 ppt |
| Ca | 430–450 ppm |
| Mg | 1350–1400 ppm |
| KH | 7.5–8.5 dKH |
| 适用缸体 | SPS 为主的珊瑚缸 |
| 包装规格 | 6.7kg / 20kg 桶装 |
每批次海盐均经过 ICP-OES 全元素检测,登录后输入批次号即可查看完整 QC 报告
Related